德國METREL(美翠) MI6601多功能安規測試儀由愛儀器儀表網代理,本產品是一款新型 Metrel 測試儀,用于在療設備生命周期的任何階段根據 IEC/EN 60601 標準測試療設備的電氣安全?,F在熱賣中,如需購買MI3394多功能安規測試儀,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
MI6601多功能安規測試儀產品概述
MI6601多功能安規測試儀產品特點
MI6601多功能安規測試儀應用領域
MI6601多功能安規測試儀產品規格
功能 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
---|---|---|---|
患者泄漏電流(應用部分施加外部電壓時)、總患者泄漏電流(Vext on AP)Itou | 2.00mA … 19.99mA | 0.01mA | ±5% 讀數 |
0.000mA … 1.999mA | 1μA | ±(3% 讀數 + 3 個*小分辨率單位 D) | |
2.00mA … 19.99mA | 0.01mA | ±5% 讀數 | |
工作范圍(符合 EN 61557 - 4 標準) | 0.08Ω … 199.9Ω | - | - |
測試電流 | 0.2A、25A | - | - |
電流源(在額定市電電壓下,使用標準配件) | >0.2A(R <2Ω 時)/>25A(230V 短路時) | - | - |
開路電壓 | <9V 交流 | - | - |
工作范圍(符合 EN 61557 - 2 標準) | 0.08MW … 199.9(999)MW | - | - |
額定電壓 Un | 250V、500V(-0%,+10%) | - | - |
短路電流 | *大 2.0mA | - | - |
工作范圍(符合 EN 61557 - 16 標準) | 0.02mA … 19.99mA | - | - |
開路電壓 | 230V 交流、110V 交流 | - | - |
顯示根據市電電源電壓(110V 或 230V)計算的電流 | - | - | - |
工作范圍(符合 EN 61557 - 16 標準) | 0.010mA … 19.99mA | - | - |
負載電流影響 | <0.02mA/A | - | - |
工作范圍(符合 EN 61557 - 16 標準) | 0.010mA … 19.99mA | - | - |
工作范圍(符合 EN 61557 - 16 標準) | 0.010mA … 19.99mA | - | - |
工作范圍(符合 EN 61557 - 2 標準) | 0.08MW … 199.9(999)MW | - | - |
額定電壓 Un | 500V(-0%,+10%) | - | - |
短路電流 | *大 2.0mA | - | - |
工作范圍(直接和差動法,符合 EN 61557 - 16 標準) | 0.010mA … 19.99mA | - | - |
工作范圍(替代法,符合 EN 61557 - 16 標準) | 0.020mA … 19.99mA | - | - |
負載電流影響(差動法) | <0.02mA/A | - | - |
工作范圍(直接法,符合 EN 61557 - 16 標準) | 0.010mA … 19.99mA | - | - |
電源 | 110V / 230V 交流,50Hz / 60Hz | - | - |
電源電壓容差 | ±10% | - | - |
*大功耗 | 300VA(測試插座無負載時) | - | - |
*大負載 | 10A 持續,16A 短時,1.5kW 電機 | - | - |
電源過電壓類別 | CAT II / 300V | - | - |
海拔 | ≤2000m | - | - |
測量類別 |
儀器:CAT II / 300V 測試插座:CAT II / 300V 插頭測試電纜:CAT II / 300V |
- | - |
泄漏電流測量 | 測量設備(MD)符合 IEC/EN 60601 和 IEC 61557 - 16 要求 | - | - |
測量類型 | 交流、直流或真有效值(TRMS),符合 IEC/EN 60601、IEC 61557 - 16 要求 | - | - |
防護分類 | 電源:I 類 | - | - |
污染等級 | 2 | - | - |
防護等級 |
IP 40 IP 20(市電測試插座) |
- | - |
外殼 | 防震塑料 / 便攜式 / IP 65 | - | - |
顯示屏 | 4.3 英寸彩色 TFT 顯示屏,480 x 272 像素 | - | - |
觸摸屏 | 電容式 | - | - |
通信 |
內存:取決于 microSD 卡大小 RS - 232 接口:3 個 USB 2.0:標準 USB Type B 藍牙:2 類 以太網:動態 IP(DHCP) |
- | - |
參考條件 |
參考溫度范圍:15°C … 35°C 參考濕度范圍:35% … 65% RH |
- | - |
操作條件 |
工作溫度范圍:0°C … +40°C *大相對濕度:85% RH(0°C … 40°C,無冷凝) |
- | - |
存儲條件 |
溫度范圍:-10°C … +60°C *大相對濕度:90% RH(-10°C … +40°C),80% RH(40°C … 60°C) |
- | - |
熔斷器 | F1, F2 T 16A / 250V / 32mm x 6.3mm / 1500A | - | - |
一般參數 |
尺寸(寬 × 深 × 高):42cm x 33cm x 18cm 重量:8.1kg |
||
MI6601參數文檔 |
|

-
1、技術溝通,初步判斷問題
電話與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器
所出現的故障問題。 -
2、簽訂維修協議
由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實
填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。 -
3、客戶郵寄儀器
客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍、
照發送至您的專屬客服進行備案。 -
4、詳細診斷機器故障
我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照、
并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。 -
5、支付維修費用
如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,
如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。 -
6、郵寄儀器給客戶
我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此
雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: