日本理研 GX-2009便攜式可燃氣體檢測儀由愛儀器儀表網代理,本產品是同行業*小*輕的可同時檢測可燃氣,氧氣,一氧化碳和硫化氫濃度的便攜式復合氣體檢測器,現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
GX-2009便攜式復合氣體檢測儀產品簡介:
?同行業*小*輕的四合一氣體檢測儀:該儀器僅重130g,外型尺寸為70×75×25mm
?GX-2009可同時檢測可燃氣,氧氣,一氧化碳和硫化氫濃度
?標準配置GX-2009具有振動報*,自動校準,數據存儲讀出等特性
?GX-2009利用標準的充電器對儀器充滿電僅需要180分鐘,鎳氫電池即可連續工作20小時
?GX-2009的數據讀出軟件與WindowsXP和Vista兼容
?GX-2009反應時間小于30秒
?GX-2009同時顯示四種氣體濃度、時間和電池電量
?超大聲音*報嗡鳴器
?三個超亮LED燈
?IP67外殼防護等級
?高強度防摔外殼
?兩鍵控制所有特性
?體積小
?本質安全型防爆結構
?響亮的報*蜂鳴器30cm處可達95db
?連續工作 時間為20小時以上
檢測氣體 | 所有可燃氣體 | 氧氣O2 | 硫化氫H2S | 一氧化碳 |
檢測原理 | 催化燃燒 | 原電池原理 | 電化學原理 | 電化學原理 |
檢測范圍 | 0-*LEL | 0-40.0% | 0-100.0ppm | 0-500ppm |
分辨率 | 1%LEL | 0.1vol% | 0.5ppm | 1ppm |
采樣方式 | 擴散式 | |||
報*聲音 | 30cm處95dB | |||
顯示方式 | LCD數字顯示,每3秒自動循環顯示,報*時背景燈自動亮, 并連續顯示報*的氣體 | |||
預設報*點 | 1st:10%LEL | 低報*:19.5vol% | 一級:10.0ppm | 一級:25.0ppm |
2nd:50%LEL | 高報*:23.5vol% | 二級:30.0ppm | 二級:50.0ppm | |
超量程:*LEL | 超量程:40.0vol% | TWA:10.0ppm | TWA:25.0ppm | |
STEL:15.0ppm | STEL:200ppm | |||
超量程:100.0ppm | 超量程:500ppm | |||
報*類型 | 氣體報*:兩級預設報*點;STEL、TWA、超量程報* | |||
故障報*:傳感器未連接;低電壓;電路板故障;校準范圍錯誤 | ||||
報*顯示 | 氣體報*:LED燈閃爍;蜂鳴器鳴叫;氣體濃度值閃爍;振動 | |||
故障報*:LED燈閃爍;蜂鳴器鳴叫;顯示故障信息 | ||||
功 能 | 手動背光液晶(報*時自動點亮);數據下載(40小時);STEL、TWA、峰值保持; | |||
報*曲線,直接充電;實時顯示時間,自動校準 | ||||
數據傳輸 | 紅外數據傳輸 | |||
連續工作時間 | 完全充電情況下,20小時(90分鐘快速充電可工作14小時) | |||
使用電源 | 鎳氫充電電池組,可直接充電(快速充電只需180分鐘) | |||
外殼材料 | 聚碳酸酯橡膠 | |||
外殼防護等級 | IP67 | |||
安全認證 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 | |||
IECEx Zone 0 Ex ia IIC T4 | ||||
CSA Approval | ||||
CE | ||||
JML aPPROVAL | ||||
尺寸重量 | 約70(H)′75(L)′25(D),約130克 | |||
控制按鍵 | 兩個按鍵:POWER/MODE、AIR | |||
質保期限 | 正常工作一年 | |||
標準配件 | (1)腕帶 (2)鱷魚夾 | |||
選購配件 | (1)充電器(2)手捏泵(3)外置電動泵RP-6(4)數據管理軟件(5)充電工作站 |

-
1、技術溝通,初步判斷問題
電話與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器
所出現的故障問題。 -
2、簽訂維修協議
由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實
填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。 -
3、客戶郵寄儀器
客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍、
照發送至您的專屬客服進行備案。 -
4、詳細診斷機器故障
我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照、
并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。 -
5、支付維修費用
如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,
如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。 -
6、郵寄儀器給客戶
我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此
雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: