CAT64產品特點:
電源輸入:90V – 264V AC;50Hz – 60Hz。
電池充電指示(可選):顯示電池充電狀態,包括是否充滿或正在充電。
開關按鈕:通過 LED 按鈕實現設備的開啟和關閉。
熱敏打印機(可選):內置 58 毫米寬打印機,可打印觸頭和行程波形的圖形和數值。
外部觸發輸入:檢測到電壓時,用于啟動斷路器的定時測量。
主觸頭輸入:用于主觸頭和預插入電阻觸頭的定時測量,以及預插入電阻的電阻測量。
輔助輸入:用于干濕輔助觸頭的定時測量。
運動傳感器輸入:測量斷路器運動部件的位移。
24V DC 輸出:為電流鉗提供電源。
模擬通道輸入:測量相關模擬信號的電壓。
PC 通信接口:USB 接口,用于與 PC 進行數據傳輸和控制。
閃存驅動器:可將測試結果直接下載到 USB 存儲棒。
線圈電源輸入:為線圈控制提供電壓輸入。
線圈控制輸出:用于操作斷路器的分閘和合閘線圈。
斷路器狀態指示燈:指示斷路器的合閘或分閘狀態。
接地端子:連接接地。
字母數字鍵盤:用于輸入斷路器數據、測試數據和控制功能。
LCD 顯示屏:20 字符 ×4 行,帶背光,在強光下也能清晰可見。
準備按鈕:使儀器準備好開始測試。
CAT64產品原理:
?斷路器狀態評估的重要組成部分,是通過*新的測試結果比較之前的測試中得到的結果
?測量值與制造商提供的規格做比較。獲得測試數據可以在后期作為序列測量的參考
?為了提供準確的比較,測試需要使用相同的測試參數來進行
?在測試結果的偏差和變化可能表明該斷路器狀態變差
?此功能可以在DV-WIN實現測試計劃和圖形疊加功能
?斷路器檢修過程的*終結果,可通過DV-WIN軟件分析和創建定制報告
CAT64產品應用:
?可進行對所有斷路器的應用程序列表:
?高達12個主觸頭同步定時測量(每相4個)
?包括合閘電阻(如果在電路斷路器存在的話)和6輔助觸點
?合閘電阻測量(如果在斷路器存在的話)
?評估斷路器各極間的同步性
?同時對4線圈電流的分析(3打開和1閉合線圈)
?通過圖形顯示的電壓值評價的變電站電池狀態
?位移,觸頭接觸,超程,回彈,阻尼時間和斷路器運動部件的平均速度測量
?*次跳閘測試
?靜態接觸電阻測量(測試電流高達500A)
?動態電阻測量(測試電流高達500A)
?在落地罐式斷路器磁心去磁(CAT66D可配置)
CAT系列
?CAT03
?CAT31
?CAT34
?CAT61
?CAT64
?CAT65
?CAT66
?CAT66D
?CAT125
?CAT126
CAT35訂購信息 | |||||||
Instrument | Article No | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT35 | CAT3500-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT36 | CAT3600-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT64A | CAT64A0-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT65 | CAT6500-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT66 | CAT6600-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT124A | CAT124A-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT125 | CAT1250-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT126 | CAT1260-N-01 |
Included accessories | ||||||
Windows based DV-Win PC software including USB cable | ||||||
Mains power cable | ||||||
Ground (PE) cable | ||||||
Plastic transport case |
Standard accessories | Article No | ||||||
Main contact cables | |||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with SCT clamps (for CAT35, CAT36) | CM-05-34MXST | ||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with SCT clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-05-65MXST | ||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with SCT clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-05- 12MXST | ||||||
Main contact cables extension | |||||||
Main contact cables extension 10 m (32.8 ft) (for CAT35, CAT36, CAT64A, CAT65, CAT66) | E3- 10-65MXFX | ||||||
Main contact cables extension 10 m (32.8 ft) (for CAT124A, CAT125, CAT126) | E6- 10- 12MXFX | ||||||
Control cabinet cables | |||||||
Coil control cable set 5 m (16.4 ft) with banana plugs (Single-pole control -6 coil channels) |
CO-05-6BC5B1 | ||||||
Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs with retractable isolation (red) (x 6) | JCR- 15-2REBP | ||||||
Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs with retractable isolation (black) (x 6) | JCB- 15-2REBP | ||||||
Test probe with grip jaws (black) (x 3) | TESTPR-GJ-B0 | ||||||
Test probe with grip jaws (red) (x 3) | TESTPR-GJ-R0 | ||||||
Coil supply cable set 4 x 5 m 2,5 mm2 (16.4 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS-05-02BPBP | ||||||
Auxiliary contacts cable set 12 x 5 m (16.4 ft) with banana plugs | AX-05-02BPBP | ||||||
Analog channels cable set 12 x 5 m (16.4 ft) with banana plugs | AN-05-02BPBP | ||||||
Current cables | |||||||
Current cables 2 x 10 m 50 mm2 (32.8 ft, 0 AWG) with battery clamps (for CAT36, CAT66 and CAT126) |
C2- 10-50VMB3 | ||||||
Current cables 2 x 10 m 25 mm2 (32.8 ft, 3 AWG) with battery clamps (for CAT35, CAT65 and CAT125) |
C2- 10-25VMB1 | ||||||
Sense cables | |||||||
Sense cables 2 x 10 m (32.8 ft) with alligator clamps (for CAT35, CAT36, CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
S2- 10-02BPA1 | ||||||
Cable cases | |||||||
Cable plastic case - large size (x 2) | CABLE-CAS-03 |
Optional accessories and features | Article No | |||||
Both Sides Grounded (BSG) of AIS (Air Insulated Substation) Live Tank Circuit Breaker for CAT3x Advanced series (3 channels - one break per phase) (available with CAT35 and CAT36) |
BSG-CATII-00 | |||||
Both Sides Grounded (BSG) of AIS (Air Insulated Substation) Live Tank Circuit Breaker for CAT6x and CAT12x Advanced series (6 channels - two breaks per phase) (available with CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
BSG-CATII-01 | |||||
Both Sides Grounded (BSG) of AIS (Air Insulated Substation) Dead Tank Circuit Breaker for CAT Advanced series (available with CAT35, CAT36, CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
BSG-CATDTB-0 | |||||
BSG on GIS feature for CAT Advanced series (available with CAT36, CAT66 and CAT126) | BSG-CATGIS-0 | |||||
Current cables with branch connectors 2 x (3 x 5 m, 16 mm2) with SCT clamps | C6BC-05-16GMST | |||||
Extension cables 2 x 5 m 50 mm2 | E2-05-50VMVF | |||||
AC Current clamp 1 A / 1 V and cable 5 m with banana plugs | CACL-ACBP-05 | |||||
Built-in high precision measurement module (available with CAT35, CAT36, CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
RMO-HPMM-DG0 | |||||
Current clamp 30/300 A power supplied from the instrument with adapter 5 m (16.4 ft) | CACL-0300-07 | |||||
Current clamp 30/300 A with internal battery supply and extension 5 m (16.4 ft) | CACL-0300-08 | |||||
Thermal printer 112 mm (4.4 inch) (built-in) | PRINT- 112-01 | |||||
Thermal paper roll | PRINT- 112-RO | |||||
Cable plastic case with wheels - large size | CABLE-CAS-W3 |
Control cabinet cables | |||||||
Coil control cable set 10 m with banana plugs (Single-pole control -6 coil channels) | CO- 10-6BC5B1 | ||||||
Coil control cable set 15 m with banana plugs (Single-pole control -6 coil channels) | CO- 15-6BC5B1 | ||||||
Coil control cable 5 m with banana plugs (Three-pole control - 2 coil channels) | CO-05-00C5B1 | ||||||
Coil control cable 10 m with banana plugs (Three-pole control - 2 coil channels) | CO- 10-00C5B1 | ||||||
Coil control cable 15 m with banana plugs (Three-pole control - 2 coil channels) | CO- 15-00C5B1 | ||||||
Coil supply cable set 4 x 2 m 2,5 mm2 (6.5 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS-02-02BPBP | ||||||
Coil supply cable set 4 x 5 m 2,5 mm2 (16.4 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS-05-02BPBP | ||||||
Coil supply cable set 4 x 10 m 2,5 mm2 (32.8 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS- 10-02BPBP | ||||||
Coil supply cable set 2 x 2 m 2,5 mm2 with banana plugs | C2-02-02BPBP | ||||||
Coil supply cable set 2 x 5 m 2,5 mm2 with banana plugs | C2-05-02BPBP | ||||||
Coil supply cable set 2 x 10 m 2,5 mm2 with banana plugs | C2- 10-02BPBP | ||||||
Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs (black) | JCB- 15-2BPBP | ||||||
Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs (red) | JCR- 15-2BPBP | ||||||
Auxiliary contacts cable set 12 x 5 m with banana plugs | AX-05-02BPBP | ||||||
Auxiliary contacts cable set 12 x 10 m with banana plugs | AX- 10-02BPBP | ||||||
Auxiliary contacts cable set 12 x 15 m with banana plugs | AX- 15-02BPBP | ||||||
Analog channels cable set 12 x 5 m with banana plugs | AN-05-02BPBP | ||||||
Analog channels cable set 12 x 10 m with banana plugs | AN- 10-02BPBP | ||||||
Analog channels cable set 12 x 15 m with banana plugs | AN- 15-02BPBP | ||||||
Main contact cables | |||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with SCT clamps (for CAT35, CAT36) | CM-03-34MXST | ||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with SCT clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-03-65MXST | ||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with SCT clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-03- 12MXST | ||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with alligator clamps (for CAT35, CAT36) | CM-03-34MXA2 | ||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with alligator clamps (for CAT35, CAT36) | CM-05-34MXA2 | ||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with alligator clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-03-65MXA2 | ||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with alligator clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-05-65MXA2 | ||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with alligator clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-03- 12MXA2 | ||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with alligator clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-05- 12MXA2 | ||||||
Main contact cables extension | |||||||
Main contact cables Extension 5 m (16.4 ft) (for CAT35, CAT36, CAT64A, CAT65, CAT66) | E3-05-65MXFX | ||||||
Main contact cables Extension 5 m (16.4 ft) (for CAT124A, CAT125, CAT126) | E6-05- 12MXFX | ||||||
Main contact cables Extension 15 m (49.2 ft) (for CAT35, CAT64A, CAT65, CAT66) | E3- 15-65MXFX | ||||||
Main contact cables Extension 15 m (49.2 ft) (for CAT124A, CAT125, CAT126) | E6- 15- 12MXFX | ||||||
Current cables | |||||||
Current cables 2 x 5 m 50 mm2 (32.8 ft, 0 AWG) with battery clamps (for CAT36, CAT66 and CAT126) |
C2-05-50VMB3 | ||||||
Current cables 2 x 15 m 70 mm2 (49.2 ft, 00 AWG) with battery clamps (for CAT36, CAT66 and CAT126) |
C2- 15-70VMB3 | ||||||
Current cables 2 x 5 m 25 mm2 (32.8 ft, 3 AWG) with battery clamps (for CAT35, CAT65 and CAT125) |
C2-05-25VMB1 | ||||||
Current cables 2 x 15 m 35 mm2 (49.2 ft, 2 AWG) with battery clamps (for CAT35, CAT65 and CAT125) |
C2- 15-35VMB1 | ||||||
Sense cables | |||||||
Sense cables 2 x 5 m (32.8 ft) with alligator clamps A2 | S2-05-02BPA2 | ||||||
Sense cables 2 x 15 m (49.2 ft) with alligator clamps A2 | S2- 15-02BPA2 |
Transducers | |||||||
Digital rotary transducer with 5 m (16.4 ft) connection cable | DRT-250-C605 | ||||||
Digital rotary transducer with 10 m (32.8 ft) connection cable | DRT-250-C610 | ||||||
Digital rotary transducer with 5 m (16.4 ft) connection cable with accessories | DRT-SET-0005 | ||||||
Digital rotary transducer with 10 m (32.8 ft) connection cable with accessories | DRT-SET-0010 | ||||||
Linear analog transducer (TLH) 150 mm (5.9 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT- 150-C305 | ||||||
Linear analog transducer (TLH) 225 mm (8.85 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT-225-C305 | ||||||
Linear analog transducer (TLH) 300 mm (11.8 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT-300-C305 | ||||||
Linear analog transducer (TLH) 500 mm (19.68 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT-500-C305 | ||||||
Three phase digital rotary transducer kit (with 5 m connection cable) | TPH-DRTS-005 | ||||||
Online first trip test kit - Three-pole control for CAT Advanced series | ONFTT-KIT-01 | ||||||
Online first trip test kit - Single-pole control for CAT Advanced series | ONFTT-KIT-00 | ||||||
Transducer mounting kits | |||||||
Universal transducer mounting kit | UTM-KIT-0000 | ||||||
Universal transducer mounting kit - extended version | UTM-KIT-0001 | ||||||
Doble transducer adapter | DTA-BOX-C002 | ||||||
Big clamping base | UTM-LCB-0080 | ||||||
Small clamping base | UTM-SCB-0030 | ||||||
Articulated arm | UTM-AA-0288 | ||||||
Carrier (L profile) for digital rotary transducer | DRT-CRL-0090 | ||||||
Carrier for analog rotary transducer | ART-CRL-0000 | ||||||
Linear transducer rod | LAT-ROD-0000 | ||||||
Bellow coupling (M6) | DRT-COUP-003 | ||||||
Bellow coupling (M10) | DRT-COUP-001 | ||||||
Magnet | UTM-MAG-0800 | ||||||
Four mechanical adapters 10 mm (M6, M8, M10, M12) | DRT-MADP-004 | ||||||
Four mechanical adapters 6 mm (M6, M8, M10, M12) | DRT-MADP-604 |
CAT64斷路器分析儀和計時器規格 | |
電源供應 |
|
根據 IEC/EN60320-1; UL498, CSA 22.2連接 |
|
電源 | 90 V - 264 V AC |
頻率 | 50/60 Hz |
I輸入功率 | 3900 VA |
保險絲15 A / 250 V,快速反應,但不是用戶可更換 |
|
適用標準 |
|
安裝/過電壓 | 第二類 |
污染 | 2度 |
安全 |
LVD 2014 / 35 /歐盟(CE符合) 標準EN 61010-1 |
EMC |
指令2014 / 30 /歐盟(CE符合標準EN 61326-1:2006) |
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 |
|
環境條件 |
|
操作溫度 | -10 oC - + 55 oC / 14 oF - +131 oF |
存儲和運輸 | -40 oC - + 70oC / -40 oF - +158 oF |
濕度 | 度5% - 95%相對濕度 |
尺寸/重量 |
|
尺寸(寬 x 高 x 深): |
480 mm x 197 mm x 395 mm 18.89 in x 7.75 in x 15.55 in |
重量 | 12,9 kg / 28.4 lbs |
CAT64斷路器分析儀和計時器說明文檔 |
|
|
|

-
1、技術溝通,初步判斷問題
電話與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器
所出現的故障問題。 -
2、簽訂維修協議
由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實
填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。 -
3、客戶郵寄儀器
客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍、
照發送至您的專屬客服進行備案。 -
4、詳細診斷機器故障
我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照、
并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。 -
5、支付維修費用
如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,
如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。 -
6、郵寄儀器給客戶
我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此
雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: